Conoce la historia de la carrera internacional Noche de San Antón de Jaén y los corredores y corredoras que han ganado esta prueba en sus primeras 35 ediciones.
¿Quien a ganado está carrera anteriormente?
En esta tabla os mostramos los vencedores y vencedoras de esta prueba de atletismo internacional.
AÑO | MASCULINO | FEMENINO |
---|---|---|
2019 | Mohamede Abdelsalam | Carolina Robles |
2018 | Carles Castillejo (España) | Nazha Machroh (Marruecos) |
2017 | Carles Castillejo (España) | Nazha Machroh (Marruecos) |
2016 | Sebastián Martos (España) | Jacqueline Martín Álvarez (España) |
2015 | David Solís Luengo (España) | Esther Hidalgo García (España) |
2014 | Antonio Jiménez Pentinel (España) | Saida el Medhi (Marruecos) |
2013 | Antonio J. Pentinel (España) | Esther Hidalgo (España) |
2012 | Sebastian Martos (España) | Esther Hidalgo (España) |
2011 | Cubert Nyasango (Zimbawe) | Soud Kambouchia (Marruecos) |
2010 | Anmanuel Messel (Eritrea) | Marisa Barros (Portugal) |
2009 | Isaak Shibatu (Eritrea) | Fortuna Zegergish (Eritrea) |
2008 | Yonas Kifle (Eritrea) | Marta Dominguez (España) |
2007 | Tadesse Zarsenay (Eritrea) | Habtemarian Nebiat (Eritrea) |
2006 | Jose Rios (España) | Marta Dominguez (España) |
2005 | Tadesse Zarsenay (Eritrea) | Carla Sacramento (Portugal) |
2004 | Rui Silva (Portugal) | Marta Dominguez (España) |
2003 | Isaac Viciosa (España) | Carla Sacramento (Portugal) |
2002 | Alberto García (España) | Carla Sacramento (Portugal) |
2001 | Alberto García (España) | Leah Malot (Kenia) |
2000 | Manuel Pancorbo (España) | Hareg Sidelill (Etiopia) |
1999 | Manuel Pancorbo (España) | Kennet Georgis (Etiopia) |
1998 | Isaac Viciosa (España) | Kennet Georgis (Etiopia) |
1997 | David Chelule (Kenia) | Kennet Georgis (Etiopia) |
1996 | Joseph Kimani (Kenia) | Lucia Subanu (Kenia) |
1995 | Moses Tanui (Kenia) | Delarte Tulu (Etiopia) |
1994 | Willian Sigey (Kenia) | Albertina Dias (Portugal) |
1993 | Paul Bitok (Kenia) | Yelena Romanova (Rusia) |
1992 | Willian Koech (Kenia) | Rosa Mota (Portugal) |
1991 | Ossoro Ondoro (Kenia) | Susan Shirma (Kenia) |
1990 | Jonh Sally (Inglaterra) | Anne Midler (Gales) |
1989 | S. Nyambuy (Tanzania) | Anne Midler (Gales) |
1988 | Luis Adsuara (España) | C. Mingorance (España) |
1987 | J.L.González (España) | A. Sinovas (España) |
1986 | J.J.Rosario (España) | Laura Blanco (España) |
1985 | J.J.Rosario (España) | Laura Blanco (España) |
1984 | J.J.Rosario (España) | Eva Cazalilla (España) |
El Origen ¿Cómo nació esta prueba?
Se disputo por primera vez en el año 1984, organizada por el Patronato Municipal de Deportes de Jaén. Ese año los vencedores de la carrera fueron en categoría femenina Eva Cazalilla y en Juan José Rosario en la masculina.
La finalidad de esta carrera era la de otorgar a la ciudad del Santo Reino, Jaén, un evento deportivo popular que acompañase a las hogueras tradicionales de muchos barrios jienneses. El primer año la participación fue de tan solo 180 corredores. Y ha ido creciendo año tras año hasta llegar a participar más de 8000 corredores en el año 2016.
Adquirió el carácter de internacional al reunir grandes corredores de élite, como Abel Antón, Martín Fiz, Fabián Roncero, Marta Domínguez, Rui Silva, Carla Sacramento, Moses Tanui, etc.
La competición se desarrolla en el entorno urbano de Jaén, adornadas sus calles con las luces navideñas de acuerdo con el dicho de “Hasta San Antón, Pascuas son”. Mientras que el resto de la ciudadanos que acuden como fieles espectadores animando a lo largo del todo el recorrido a los atletas, mientras portan antorchas en los tramos más destacados de la carrera y al final de la misma.
Esta costumbre, derivada de las hogueras de San Antón, que a su vez se inspiran en fiestas profanas y campesinas, se ha convertido en uno de los principales iconos de la carrera. Tras el término de la prueba, los jiennenses queman estas antorchas en las hogueras, donde se cantan melenchones y se comen rosetas.
Debido al carácter popular de la carrera, todos los atletas participantes reciben medallas conmemorativas a su llegada a meta. El premio destinado a los vencedores masculino y femenino de esta prueba, aparte del correspondiente trofeo, consiste en una cantidad, equivalente al propio peso del atleta, de aceite de oliva, el “oro líquido” de Jaén.